Auslandseinsätze deutscher Soldaten Bundeswehr weltweit im Einsatz
Mehr als 3000 Soldaten der Bundeswehr sind derzeit weltweit im Einsatz. Sie unterstützen in Krisenregionen mehr als ein Dutzend Missionen mit unterschiedlichen Zielen. Die Einsätze der deutschen Soldaten im Überblick.
Einsatzgebiet | Einsatz | Mandat bis | Mandatsobergrenze | Im Einsatz |
---|---|---|---|---|
Afghanistan, Usbekistan | Resolute Support | 31.12.2015 | 850 | 996* |
Kosovo | KFOR | 11.06.2016 | 1850 | 907 |
Türkei | Operation Active Fence | 31.01.2016 | 400 | 251 |
Mittelmeer | EUNAVFOR MED | 31.10.2016 | 950 | 216 |
Mali | EUTM Mali | 31.05.2016 | 350 | 207 |
Horn von Afrika | NAVFOR - Operation Atalanta | 31.05.2016 | 950 | 162 |
Libanon | UNIFIL | 30.06.2016 | 300 | 110 |
Irak | Ausbildungsunterstützung Irak | 31.01.2016 | 100 | 94 |
Südsudan | UNMISS | 31.12.2016 | 50 | 19 |
Somalia | EUTM SOM | 31.03.2016 | 20 | 12 |
Senegal, Mali | MINUSMA | 30.06.2016 | 150 | 10 |
Sudan | UNAMID | 31.12.2017 | 50 | 7 |
Westsahara | MINURSO | unbefristet | 20 | 4 |
Liberia | UNMIL | 31.12.2016 | 5 | 3 |
Afghanistan | UNAMA | unbefristet | - | 1 |
Mittelmeer | Operation Active Endeavour | 31.12.2015 | 500 | 0 |
Quelle: Bundeswehr; Stand: 23. November 2015
* Während des Kontingentwechsels kann die Mandatsobergrenze vorübergehend überschritten werden; die Zahlen für Resolute Support beinhalten Personal für den Rückbau Termes