Bundestagswahl Diese 47 Parteien sind dabei
54 Parteien sind zur Bundestagswahl zugelassen, sieben nehmen aber dennoch nicht teil. Damit sind 47 Parteien bei der Abstimmung am 26. September dabei. Im Saarland sind die Grünen per Zweitstimme nicht wählbar.
Sechs Wochen vor der Bundestagswahl steht fest, welche Parteien auch tatsächlich teilnehmen. Von den 54 ursprünglich zugelassenen Parteien werden sieben aus unterschiedlichen Gründen nun doch nicht teilnehmen. Sie treten weder mit Landeslisten noch mit Wahlkreiskandidaten an, wie der Bundeswahlleiter mitteilte, und können daher auch nicht gewählt werden.
Die sieben Parteien sind: Freie Wähler Brandenburg, Deutsche Konservative, Deutsche Mitte, Liberale Demokraten, SGV (Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung), WiR2020 und Wir2020. Sie sind daher auch nicht in der Tabelle unten aufgelistet.
Damit nehmen an der Wahl 47 Parteien teil. Dazu gehören solche, die bereits im Bundestag oder in einem Landtag vertreten sind - wie etwa CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, AfD und Freie Wähler - sowie diverse Klein- oder Kleinstparteien.
Der Bundeswahlleiter wies darauf hin, dass zugelassene Wahlvorschläge selbst dann auf dem Stimmzettel erscheinen, wenn eine Partei nachträglich erklärt, auf eine Teilnahme an der Abstimmung zu verzichten.
Der Wahlausschuss um Bundeswahlleiter Georg Thiel hatte Anfang Juli zwei Tage lang die formalen Voraussetzungen geprüft, die Parteien erfüllen müssen, um an der Bundestagswahl teilzunehmen. Die Parteiprogrammatik prüft der Ausschuss nicht. 88 Parteien und Vereinigungen hatten angezeigt, dass sie an der Wahl teilnehmen wollen. Die Deutsche Kommunistische Partei war zunächst nicht zugelassen worden. Sie legte daraufhin Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein: mit Erfolg. 19 andere Parteien blieben vor Gericht hingegen erfolglos mit ihren Beschwerden gegen ihre Nichtanerkennung.
Mitwirkung an politischer Willensbildung
Maßgeblich für die Anerkennung als Partei durch den Bundeswahlausschuss ist Paragraf 2 des Parteiengesetzes. Unter anderem müssen Parteien, zum Beispiel anhand der Zahl ihrer Mitglieder und mit ihrem Wirken in der Öffentlichkeit, ernsthaft belegen, dass sie an der politischen Willensbildung mitwirken und das Volk vertreten wollen.
Ausgenommen von der Prüfung sind nur Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit der jeweils jüngsten Wahl ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind. Sie können ihre Wahlvorschläge direkt einreichen.
Das gilt in diesem Jahr für die folgenden acht Parteien, sie treten sowohl mit Direktkandidatinnen und -kandidaten als auch mit Landeslisten an. Sie sind also per Erst- und Zweitstimme wählbar - ganz überwiegend sind sie bundesweit mit Landeslisten vertreten. Die CDU jedoch nicht in Bayern, die CSU nur in Bayern. Auch die Grünen treten in einem Bundesland nicht mit Landesliste an, und zwar im Saarland. Der Bundeswahlausschuss hat ihre Landesliste wegen Fehlern bei der Aufstellung von der Bundestagswahl ausgeschlossen.
Partei | Mitglieder* | Gründung** | wählbar in | Link zum Programm |
---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 399.110 | 1950 | bundesweit außer in Bayern | Wahlprogramm |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 404.305 | 1863 | bundesweit | Wahlprogramm |
Alternative für Deutschland (AfD) | 31.896 | 2013 | bundesweit | Wahlprogramm |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 70.000 | 1948 | bundesweit | Wahlprogramm |
DIE LINKE (Die Linke) | 60.350 | 1990/2007 | bundesweit | Wahlprogramm |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne) | 117.036 | 1980 | bundesweit außer im Saarland | Wahlprogramm |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 139.000 | 1946 | Bayern | Wahlprogramm |
Bundesvereinigung Freie Wähler | 5000 | 2009 | bundesweit | Wahlprogramm |
*Quelle: Bundeswahlausschuss und Parteien, Basis sind unterschiedliche Stichtage; ** Quelle: Bundeswahlleiter
Von den 45 weiteren zugelassenen Parteien treten 39 Parteien (siehe Tabelle unten) letztlich an. Die PARTEI, Tierschutzpartei, NPD, ÖDP, MLPD und Volt sind in allen 16 Ländern mit Landeslisten vertreten.
Sieben dieser Parteien schicken Wahlkreiskandidatinnen oder -kandidaten ins Rennen. Das sind: Volksabstimmung, bergpartei, die Sonstigen, Familien-Partei Deutschlands, Klimaliste Baden-Württemberg und die Thüringer Heimatpartei.
Partei (Reihenfolge nach Eingang) | Mitglieder* | Gründung** | Link zum Programm |
---|---|---|---|
DKP - Deutsche Kommunistische Partei | 2850 | 1968 | Programm |
MENSCHLICHE WELT für das Wohl und Glücklichsein aller | 669 | 2013 | Programm |
Tierschutzallianz - Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 97 | 2013 | Programm |
Die PARTEI - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Inhalte | 46.000 | 2004 | Programm |
BP - Bayernpartei | 4000 | 1946 | Programm |
Gartenpartei | 349 | 2013 | Programm |
MLPD - Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2800 | 1982 | Programm |
III. Weg - DER DRITTE WEG | 631 | 2013 | Programm |
SSW - Südschleswigscher Wählerverband | 3000 | 1948 | Programm |
LIEBE - Europäische Partei LIEBE | 53 | 2018 | Programm |
Bündnis C - Christen für Deutschland | 1000 | 2015 | Programm |
UNABHÄNGIGE - UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | 150 | 2002 | Programm |
Die Humanisten - Partei der Humanisten | 1920 | 2014 | Programm |
dieBasis - Basisdemokratische Partei Deutschlands | 22.800 | 2020 | Programm |
Volt - Volt Deutschland | 2386 | 2018 | Programm |
Tierschutzpartei - PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 2000 | 1993 | Programm |
Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei | 5000 | 2020 | Programm |
ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei | 8000 | 1981 | Programm |
BüSo - Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 600 | 1992 | Programm |
FAMILIE - Familien-Partei Deutschlands | 700 | 1981 | Programm |
Gesundheitsforschung - Partei für Gesundheitsforschung | 300 | 2015 | Programm |
Bündnis21 - diePinken/BÜNDNIS21 | 450 | 2021 | Programm |
PIRATEN - Piratenpartei Deutschland | 6000 | 2006 | Programm |
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 1000 | 2016 | Programm |
DiB - Demokratie in Bewegung | 220 | 2017 | Programm |
NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 3000 | 1964 | Programm |
PdF - Partei des Fortschritts | 220 | 2020 | Programm |
B* - bergpartei, die überpartei | 170 | 2011 | Programm |
Die Grauen - Für alle Generationen | 135 | Neugr.2017 | Programm |
Graue Panther | 350 | 2008 | Programm |
THP - Thüringer Heimatpartei | 56 | 2020 | Programm |
LKR - Liberal-Konservative Reformer | 1000 | 2015 | Programm |
SGP - Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 280 | 1971 | Programm |
Volksabstimmung - Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung | 350 | 1997 | Programm |
du. - Die Urbane. Eine HipHop Partei | 300 | 2017 | Programm |
BÜRGERBEWEGUNG - Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | 170 | 2021 | Programm |
LfK - Partei für Kinder, Jugendliche und Familien - Lobbyisten für Kinder | 100 | 2021 | Programm |
KlimalisteBW - Klimaliste Baden-Württemberg | 411 | 2020 | Programm |
sonstige - DIE SONSTIGEN | 171 | k.A. | Programm |
*Quelle: Bundeswahlausschuss, Verfassungsschutz und Parteien, Basis sind unterschiedliche Stichtage; ** Quelle: Bundeswahlleiter
Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) wurde vom Bundeswahlausschuss als Partei nationaler Minderheiten für die Bundestagswahl 2021 anerkannt und musste damit keine Unterstützungsunterschriften vorlegen. Auch ist der SSW von der Fünf-Prozent-Klausel befreit. Alle übrigen vom Bundeswahlausschuss für die Bundestagswahl 2021 anerkannten Parteien mussten für ihre Wahlvorschläge Unterstützungsunterschriften sammeln. Wegen der Corona-Pandemie wurde diese Hürde jedoch angepasst. Die Zahl der erforderlichen Unterschriften ist auf ein Viertel reduziert.
Über die kleinen und Kleinstparteien werden ARD und ZDF am 13. September beziehungsweise 15. September in der Reportage "Der Traum von fünf Prozent. Unterwegs zu den kleinen Parteien" berichten.