Hintergrund

Liste der Umweltorganisation WWF Deutsche Kraftwerke unter den schädlichsten der EU

Stand: 09.05.2007 20:41 Uhr

Sechs der zehn klimaschädlichsten Kohlekraftwerke in der EU stehen in Deutschland. Das ergibt eine Studie der Umweltstiftung WWF, die die 30 Kraftwerke mit dem höchsten CO2-Ausstoß untersucht hat. Die Organisation fordert, Privilegien und Subventionen für die Kohle zu streichen.

In Deutschland stehen laut einer Studie mehr extrem klimaschädliche Kraftwerke als in jedem anderen Land der EU. Sechs der zehn Anlagen, die die schlechtesten Kohlendioxid-Werte aufweisen, sind deutsche Braunkohlekraftwerke. Das ergibt eine Studie der Umweltstiftung WWF. Für die Untersuchung hatte der WWF die 30 Kraftwerke mit dem größten Kohlendioxidausstoß der EU ermittelt und sie dann nach ihrer Effizienz geordnet. Die Umweltorganisation forderte die Bundesregierung auf, Privilegien und Subventionen für die Kohle zu streichen.

*1 :CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde in Kilogramm.
*2 :CO2-Ausstoß 2006 in Mio. Tonnen.

Name Land *1 *2
1 Agios Dimitrios Griechenland 1,35 12,4
2 Kardia Griechenland 1,25 8,8
3 Niederaußem Deutschland 1,20 27,4
4 Jänschwalde Deutschland 1,20 23,7
5 Frimmersdorf Deutschland 1,19 19,3
6 Weisweiler Deutschland 1,18 18,8
7 Neurath Deutschland 1,15 17,9
8 Turow Polen 1,15 13,0
9 As Pontes Spanien 1,15 9,1
10 Boxberg Deutschland 1,10 15,5
11 Belchatow Polen 1,09 30,1
12 Prunerov Tschechien 1,07 8,9
13 Sines Portugal 1,05 8,7
14 Schwarze Pumpe Deutschland 1,00 12,2
15 Longannet Großbritannien 0,97 10,1
16 Lippendorf Deutschland 0,95 12,4
17 Cottam Großbritannien 0,94 10,0
18 Rybnik Polen 0,93 8,6
19 Kozienice Polen 0,92 10,8
20 Scholven Deutschland 0,90 10,7
21 West Burton Großbritannien 0,90 8,9
22 Fiddlers Ferry Großbritannien 0,90 8,4
23 Ratcliffe Großbritannien 0,90 7,8
24 Kingsnorth Großbritannien 0,89 8,9
25 Brindisi Sud Italien 0,89 14,4
26 Drax Großbritannien 0,85 22,8
27 Ferrybridge Großbritannien 0,84 8,9
28 Großkraftwerk Mannheim Deutschland 0,84 7,7
29 Eggborough Großbritannien 0,84 7,6
30 Didcot A & B Großbritannien 0,62 9,5

Quelle: WWF