Seitenueberschrift

Abgeordnetenhauswahl 2011

Umfragen Wähler nach Altersgruppen

SPD-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 28, 18 - 24 Jahre 24, 25 - 34 Jahre 25, 35 - 44 Jahre 26, 45 - 59 Jahre 27, 60 und älter 34, Quelle: Infratest dimap
CDU-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 23, 18 - 24 Jahre 16, 25 - 34 Jahre 15, 35 - 44 Jahre 20, 45 - 59 Jahre 22, 60 und älter 33, Quelle: Infratest dimap
Grünen-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 18, 18 - 24 Jahre 18, 25 - 34 Jahre 22, 35 - 44 Jahre 24, 45 - 59 Jahre 21, 60 und älter 9, Quelle: Infratest dimap
Wähler der Linkspartei in Altersgruppen, in %: ALLE 12, 18 - 24 Jahre 9, 25 - 34 Jahre 8, 35 - 44 Jahre 8, 45 - 59 Jahre 13, 60 und älter 15, Quelle: Infratest dimap
FDP-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 2, 18 - 24 Jahre 2, 25 - 34 Jahre 2, 35 - 44 Jahre 2, 45 - 59 Jahre 2, 60 und älter 2, Quelle: Infratest dimap
Wähler der Piratenpartei in Altersgruppen, in %: ALLE 9, 18 - 24 Jahre 16, 25 - 34 Jahre 16, 35 - 44 Jahre 10, 45 - 59 Jahre 8, 60 und älter 3, Quelle: Infratest dimap
Darstellung: