Seitenueberschrift

Bundestagswahl 2013

Umfragen Wähler nach Altersgruppen

Unions-Wähler nach Altersgruppen, in %: ALLE 42, 18 - 24 Jahre 30, 25 - 34 Jahre 37, 35 - 44 Jahre 40, 45 - 59 Jahre 38, 60 - 69 Jahre 45, 70 und älter 54, Quelle: Infratest dimap
SPD-Wähler nach Altersgruppen, in %: ALLE 26, 18 - 24 Jahre 24, 25 - 34 Jahre 22, 35 - 44 Jahre 22, 45 - 59 Jahre 27, 60 - 69 Jahre 29, 70 und älter 28, Quelle: Infratest dimap
FDP-Wähler nach Altersgruppen, in %: ALLE 5, 18 - 24 Jahre 4, 25 - 34 Jahre 5, 35 - 44 Jahre 5, 45 - 59 Jahre 4, 60 - 69 Jahre 5, 70 und älter 5, Quelle: Infratest dimap
Wähler der Linkspartei nach Altersgruppen, in %: ALLE 9, 18 - 24 Jahre 8, 25 - 34 Jahre 9, 35 - 44 Jahre 8, 45 - 59 Jahre 10, 60 - 69 Jahre 9, 70 und älter 6, Quelle: Infratest dimap
Grünen-Wähler nach Altersgruppen, in %: ALLE 8, 18 - 24 Jahre 11, 25 - 34 Jahre 10, 35 - 44 Jahre 11, 45 - 59 Jahre 10, 60 - 69 Jahre 6, 70 und älter 3, Quelle: Infratest dimap
AfD-Wähler nach Altersgruppen, in %: ALLE 5, 18 - 24 Jahre 6, 25 - 34 Jahre 6, 35 - 44 Jahre 6, 45 - 59 Jahre 5, 60 - 69 Jahre 4, 70 und älter 3, Quelle: Infratest dimap

Chronologie

Alle Wahlen in zeitlicher Ordnung. | mehr

Darstellung: